郵箱:
手機(jī):13053907009
電話:13053907009
地址:山東省臨沂市沂南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)櫻花路3號(hào)
交警裝備
執(zhí)法記錄儀 警翼X8執(zhí)法記錄儀 產(chǎn)品描述 DSJ-JLYX8A1執(zhí)法記錄儀是一款一體式設(shè)計(jì)的執(zhí)法記錄儀,符合2015新行標(biāo)的要求,除具備傳統(tǒng)記錄儀的基本功能外,還具備H.265視頻編碼技術(shù)、長(zhǎng)時(shí)續(xù)...
產(chǎn)品詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格描述 |
1 | 鏡頭 | 123°水平視場(chǎng)角 |
2 | 顯示屏 | 2.0寸 |
3 | 拍照分辨率 | 4000萬(wàn)像素,JPEG格式 |
4 | 拍照分辨力 | 1100線 |
5 | 攝像分辨率 | 848×480 (60fps)/1280×720(60fps)/1920×1080 (30fps) /2304×1296(30fps) /2560×1440(30fps) MP4格式 |
6 | 攝像分辨力 | 848×480 (320線)/1280×720(550線)/1920×1080 (800線) /2304×1296(900線) /2560×1440(1000線) |
7 | 開(kāi)機(jī)時(shí)間 | 3秒 |
8 | 存儲(chǔ)介質(zhì) | 標(biāo)配32GB容量存儲(chǔ)空間,可根據(jù)需求擴(kuò)展 |
9 | 記錄間隔時(shí)間 | ≤0.1秒 |
10 | 數(shù)據(jù)接口 | Mini USB接口/Type-C接口 |
11 | 電源 | 內(nèi)置電池,容量3200mAh |
12 | 充電方式 | 外接適配器,5V 2A |
13 | 充電時(shí)間 | ≤3小時(shí) |
14 | 連續(xù)攝像時(shí)間 | ≥10小時(shí)(1080P分辨率下) |
15 | 輔助光源 | 紅外燈+白光燈 |
16 | 錄音 | 單獨(dú)錄音(WAV格式, 16bit 22KHz采樣) |
17 | 拾音器 | 雙聲道咪頭 |
18 | 操作提示及狀態(tài)指示 |
1.紅色燈常亮:充電狀態(tài);熄滅:充電完成; 2.綠色燈常亮:開(kāi)機(jī)狀態(tài); 3.黃色燈閃爍:錄音狀態(tài); 4.紅色燈閃爍:攝像狀態(tài); 5.語(yǔ)音提示 |
19 | 幾何失真 | ≤8% |
20 | 防護(hù)等級(jí) | IP68(1米2小時(shí)) |
21 | 外形尺寸 | 81.6×56.1×33.2mm |
22 | 重量 | 162g |
23 | 防跌落高度 | 2米30次 |
上一篇:酒安6000酒精檢測(cè)儀
下一篇:警翼F6執(zhí)法記錄儀
相關(guān)推薦